SITE	NUMERO_SITE	LABEL_SITE	ANNEE_DEBUT
levbp	01.00	Lvre-bouche-pharynx	1990
oeso	02.00	OEsophage	1990
estomac	03.00	Estomac	1990
colonrec	05.00	Clon et rectum	1990
foie	06.00	Foie	1990
pancreas	08.00	Pancras	1990
poumon	11.00	Poumon	1990
mela	12.00	Mlanome de la peau	1990
sein	14.00	Sein	1990
col	15.00	Col de l'utrus	1990
corps	16.00	Corps de l'utrus	1990
ovaire	17.00	Ovaire	1990
prostate	21.00	Prostate	1990
rein	23.00	Rein	1990
vessie	24.00	Vessie	1990
sncinv	26.00	Systme nerveux central	1990
thyroide	27.00	Thyrode	1990
lmnhb	32.03	Lymphome diffus  grandes cellules B	1995
lmnhm	32.07	Mylome multiple et plasmocytome	1995
allcancer	90.00	Tous cancers	1990
all.noprostate.nosein	90.01	Tous cancers hors prostate et sein	1990
